Bình xịt hơi cay
Dưới đây là bảng so sánh ngắn gọn các loại bình xịt hơi cay phổ biến hiện nay:
Đặc điểm | Bình xịt móc khóa | NATO 110ml | Police 110ml | Take Down 470ml | Thỏi son Perfume |
---|---|---|---|---|---|
Dung tích | 15-20ml | 110ml | 110ml | 470ml | 10-15ml |
Nồng độ OC | 5-10% | 12-15% | 10% | 10% | 5-8% |
Tầm phun | 1-2m | 3-4m | 3-4m | 4-5m | 1-1.5m |
Thiết kế | Nhỏ gọn, móc khóa | Vỏ chống sốc | Chuyên nghiệp | Bình cỡ lớn | Dạng son môi |
Ưu điểm | Tiện mang theo | Mạnh nhất | Chuẩn an ninh | Dung tích lớn | Ngụy trang tốt |
Đối tượng | Dân văn phòng | Bảo vệ | Cảnh sát | Gia đình | Nữ giới |
Giá tham khảo | 200-300k | 400-500k | 350-450k | 600-700k | 250-350k |
Khuyến nghị:
-
Cần sức mạnh: Chọn NATO 110ml
-
Dễ mang theo: Bình móc khóa hoặc thỏi son
-
Phòng thân gia đình: Take Down 470ml
-
Lực lượng an ninh: Police 110ml
Lưu ý: Giá có thể thay đổi tùy thời điểm, nên kiểm tra trước khi mua.